当前位置: 首页 > 考试招生 > 8月20日三B部分院校再次补录

8月20日三B部分院校再次补录

2014年08月20日 13:28:51 访问量:9532

注意:

1、征集志愿的时间为8月20日18:00-21日18:00

填报网址:****


2、必须点击确认志愿按钮才完成填报,点击之后无法修改

 

3、8月21日18时为征集志愿截止时间18时后将关闭征集志愿系统考生在网上填报志愿并网上确认后,须回校打印征集志愿表签名。回校签名确认时间:822930—1000(地点:文印室) 


2014年8月20日


------------------------

附1:符合三B二次征集志愿资格的考生

序号 考生号 序号 考生号 序号 考生号
1 5224110008 101 5224110495 201 5224210341
2 5224110009 102 5224110498 202 5224210348
3 5224110014 103 5224110501 203 5224210355
4 5224110025 104 5224110503 204 5224210356
5 5224110042 105 5224110505 205 5224210363
6 5224110044 106 5224110506 206 5224210367
7 5224110046 107 5224110511 207 5224210382
8 5224110047 108 5224110514 208 5224210402
9 5224110054 109 5224110516 209 5224210406
10 5224110059 110 5224110518 210 5224210429
11 5224110061 111 5224110519 211 5224210437
12 5224110064 112 5224110526 212 5224210445
13 5224110073 113 5224110527 213 5224210453
14 5224110081 114 5224110528 214 5224210454
15 5224110086 115 5224110530 215 5224210457
16 5224110104 116 5224110536 216 5224210459
17 5224110106 117 5224110540 217 5224210464
18 5224110112 118 5224110541 218 5224210465
19 5224110125 119 5224110544 219 5224210477
20 5224110139 120 5224110545 220 5224210481
21 5224110147 121 5224110547 221 5224210485
22 5224110150 122 5224110548 222 5224210486
23 5224110159 123 5224110549 223 5224210487
24 5224110164 124 5224110556 224 5224210491
25 5224110188 125 5224110559 225 5224210495
26 5224110189 126 5224110562 226 5224210504
27 5224110212 127 5224110565 227 5224210505
28 5224110226 128 5224110572 228 5224210507
29 5224110227 129 5224110573 229 5224210508
30 5224110228 130 5224110577 230 5224210509
31 5224110237 131 5224110579 231 5224210515
32 5224110253 132 5224110584 232 5224210516
33 5224110260 133 5224110586 233 5224210517
34 5224110263 134 5224110589 234 5224210518
35 5224110270 135 5224110591 235 5224210521
36 5224110283 136 5224110594 236 5224210523
37 5224110287 137 5224110598 237 5224210526
38 5224110293 138 5224110599 238 5224210539
39 5224110294 139 5224110602 239 5224210540
40 5224110300 140 5224110605 240 5224210541
41 5224110303 141 5224110610 241 5224210545
42 5224110304 142 5224110612 242 5224210547
43 5224110305 143 5224110618 243 5224210551
44 5224110307 144 5224110619 244 5224210554
45 5224110310 145 5224110633 245 5224210557
46 5224110311 146 5224110636 246 5224210558
47 5224110315 147 5224110664 247 5224210559
48 5224110317 148 5224110665 248 5224210560
49 5224110318 149 5224210039 249 5224210565
50 5224110319 150 5224210041 250 5224210569
51 5224110321 151 5224210066 251 5224210572
52 5224110322 152 5224210067 252 5224210575
53 5224110325 153 5224210071 253 5224210577
54 5224110329 154 5224210074 254 5224210579
55 5224110330 155 5224210075 255 5224210582
56 5224110331 156 5224210081 256 5224210585
57 5224110332 157 5224210093 257 5224210586
58 5224110333 158 5224210145 258 5224210602
59 5224110334 159 5224210158 259 5224210604
60 5224110340 160 5224210163 260 5224210605
61 5224110341 161 5224210165 261 5224210606
62 5224110342 162 5224210170 262 5224210610
63 5224110349 163 5224210172 263 5224210611
64 5224110351 164 5224210174 264 5224210621
65 5224110365 165 5224210175 265 5224210622
66 5224110369 166 5224210183 266 5224210624
67 5224110370 167 5224210186 267 5224210628
68 5224110381 168 5224210193 268 5224310002
69 5224110385 169 5224210202 269 5224410000
70 5224110388 170 5224210207 270 5224510019
71 5224110389 171 5224210209 271 5224510023
72 5224110390 172 5224210211
73 5224110395 173 5224210212
74 5224110396 174 5224210214
75 5224110397 175 5224210218
76 5224110403 176 5224210225
77 5224110404 177 5224210240
78 5224110405 178 5224210242
79 5224110413 179 5224210244
80 5224110416 180 5224210252
81 5224110419 181 5224210261
82 5224110422 182 5224210263
83 5224110425 183 5224210266
84 5224110432 184 5224210268
85 5224110435 185 5224210275
86 5224110436 186 5224210278
87 5224110441 187 5224210282
88 5224110442 188 5224210288
89 5224110449 189 5224210289
90 5224110452 190 5224210293
91 5224110455 191 5224210297
92 5224110462 192 5224210302
93 5224110471 193 5224210304
94 5224110473 194 5224210308
95 5224110474 195 5224210312
96 5224110475 196 5224210315
97 5224110476 197 5224210318
98 5224110478 198 5224210325
99 5224110486 199 5224210332
100 5224110487 200 5224210340








附2:

广东省教育考试院通知:

 

20日三B部分院校再次征集志愿

 我省今年部分三B院校经过征集志愿录取后,全省已基本完成了招生计划,但由于学生填报志愿不均衡,仍有部分院校未能完成招生计划,省招生办将于201800-211800再次组织考生对省内院校进行征集志愿,征集志愿文、理科最低资格线为200分。这次征集志愿的院校为广州东华职业学院、广东亚视演艺职业学院、广东南方职业学院、广东信息工程职业学院、潮汕职业技术学院、广东创新科技职业学院、广州珠江职业技术学院、广东工商职业学院、广东文理职业学院等9所省内高职院校。未被录取的再次征集志愿资格线上的考生,届时可登陆广东省普通高考征集志愿系统(****)填报志愿。

为了让更多考生有机会上三B院校,本批次征集志愿将文、理科考生各科高中学业水平考试等级调整到D级。报考文化分资格线为(含政策性加分)文、理科均为200分(其中潮汕职业技术学院、广东创新科技职业学院、广东工商职业学院、广州珠江职业技术学院、广东文理职业学院文、理科均为220分);美术类(统考),文化科总分200分,美术术科统考150分;音乐类(统考),文化科总分200分,音乐术科统考130分。

根据省教育考试院负责人介绍,在三B院校第一阶段录取和第一次征集志愿期间,由于考生志愿不均衡,对部分院校调整了录取分数线,其中文、理科分别调整到240分。经过一次录取和征集志愿录取,该批次大部分院校已完成招生计划,但由于考生填报志愿不平衡等原因,目前仍有7000多个计划未能完成,其中文科4000多个,理科3000多个,艺术800多个。有意报考的考生,必须于201800-211800登陆“广东省普通高考征集志愿系统”(****)填报志愿,并于22日上午1000前到报名点办理签名。再次征集志愿的院校、专业、计划数及有关要求,届时请登陆广东省教育考试院网站查阅。

 

 

                                                广东省教育考试院

                                                 2014819

  • 附件(4个)
  • 3B文科(第二次征集).xls (53kb) 下载
  • 三B理科第二次征集.xls (52kb) 下载
  • 1.xls (30kb) 下载
  • 1.xls (27kb) 下载
编辑:方金波
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。惠来慈云实验中学 特此声明。